Invertir en materias primas con confianza
Accede al mercado mundial de materias primas, opera con oro, petróleo y diversifica tu portafolio mientras disfrutas de funciones avanzadas de protección del mercado.
Abre una cuenta para invertir en materias primas
Amplía tu portafolio
con el trading de materias primas y aprovecha un sinfín de oportunidades.
Opera en línea con algunas de las materias primas más populares
incluidos el oro y el petróleo crudo, con spreads bajos y estables.³
Aprovecha condiciones de trading únicas
para reforzar tus posiciones y dar a tu estrategia una ventaja única en un mercado dinámico.
Amplía tu portafolio
con el trading de materias primas y aprovecha un sinfín de oportunidades.
Opera en línea con algunas de las materias primas más populares
incluidos el oro y el petróleo crudo, con spreads bajos y estables.³
Aprovecha condiciones de trading únicas
para reforzar tus posiciones y dar a tu estrategia una ventaja única en un mercado dinámico.
Símbolo
Currency
name
Spread medio³
pips
Comisión
por lote/cada dirección
Margen
1:2000
Swap largo
pips
Swap corto
pips
Stop level*
pips
Symbol
Avg. spread³
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo
Currency
name
Spread medio³
pips
Comisión
por lote/cada dirección
Margen
1:2000
Swap largo
pips
Swap corto
pips
Stop level*
pips
Símbolo
Spread medio³
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo
Currency
name
Spread medio³
pips
Comisión
por lote/cada dirección
Margen
1:2000
Swap largo
pips
Swap corto
pips
Stop level*
pips
Símbolo
Spread medio³
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo
Currency
name
Spread medio³
pips
Comisión
por lote/cada dirección
Margen
1:2000
Swap largo
pips
Swap corto
pips
Stop level*
pips
Símbolo
Spread medio³
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spreads y swap del mercado de materias primas
Símbolo
Currency
name
Spread medio³
pips
Comisión
por lote/cada dirección
Margen
1:2000
Swap largo
pips
Swap corto
pips
Stop level*
pips
Símbolo
Spread medio³
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo
Currency
name
Spread medio³
pips
Comisión
por lote/cada dirección
Margen
1:2000
Swap largo
pips
Swap corto
pips
Stop level*
pips
Símbolo
Spread medio³
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo
Currency
name
Spread medio³
pips
Comisión
por lote/cada dirección
Margen
1:2000
Swap largo
pips
Swap corto
pips
Stop level*
pips
Símbolo
Spread medio³
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo
Currency
name
Spread medio³
pips
Comisión
por lote/cada dirección
Margen
1:2000
Swap largo
pips
Swap corto
pips
Stop level*
pips
Symbol
Avg. spread³
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Condiciones del mercado de materias primas
El mercado de materias primas es un mercado mundial en el que se operan diversos tipos, como metales preciosos y energías. Operar con ellas permite especular con el precio de instrumentos muy volátiles como el oro y el petróleo sin comprar el activo en cuestión, tanto si el precio de la materia prima sube como si baja.
Spreads³
Los spreads son siempre flotantes. Por eso, los spreads que se muestran en la tabla anterior son los promedios de ayer. Para conocer los spreads en directo, consulte la plataforma de operaciones.
Tenga en cuenta que los spreads pueden ampliarse cuando los mercados experimentan una menor liquidez. Esto puede persistir hasta que se restablezcan los niveles de liquidez.
Swaps
El swap es un tipo de comisión que se aplica a las posiciones de trading que se mantienen de un día para otro. El swap puede ser positivo o negativo, en función de las tasas de interés del instrumento en cuestión y de la posición (compra o venta). Se carga o abona en tu cuenta de operaciones a las 21:00 (GMT+0) de cada día, excluidos los fines de semana, hasta que se cierra la posición. Para ayudarle a calcular los costes por swap, puede utilizar nuestra práctica calculadora de FXB Markets.
Los miércoles, se aplica una tasa de swap triple a las posiciones en oro, plata, platino y otros pares de metales para tener en cuenta el cierre del mercado durante el fin de semana, en el que no se cobra swap.
Si eres residente de algún país musulmán, todas las cuentas estarán automáticamente exentas de swap.
Requisitos de margen dinámico
Los requisitos de margen están vinculados a la cantidad de apalancamiento que utilice. Si cambia el apalancamiento, también cambiarán los requisitos de margen de los pares XAU (oro) y XAG (plata). Del mismo modo que los spreads cambian en función de las condiciones del mercado, el apalancamiento disponible también puede variar. Puede leer más sobre los cambios de los requisitos de margen en la sección de preguntas frecuentes más abajo.
Requisitos de margen fijo
Los requisitos de margen para las siguientes materias primas siempre son fijos, independientemente del apalancamiento máximo establecido en tu cuenta:
- Para XAL (aluminio), XCU (cobre), XNI (níquel), XPB (plomo), XPT (platino), XPD (paladio) y XZN (zinc) el apalancamiento se fija en 1:100
- Para XNGUSD (gas natural), el apalancamiento se establece en 1:20
- USOIL: desde las 15:45 (GMT+0) del viernes, hasta las 21:59 (GMT+0) del domingo
- UKOIL: desde las 07:00 (GMT+0) del viernes, hasta las 23:30 (GMT+0) del domingo
Nivel de stop
Ten en cuenta que los valores de nivel de stop de la tabla anterior están sujetos a cambios y pueden no estar disponibles para traders que utilicen determinadas estrategias de operaciones o asesores expertos.
Horario de operaciones
- XAU, XAG: Domingo 22:05 – Viernes 20:58 (escanso diario 20:58-22:01)
- XPDUSD, XPTUSD: Domingo 22:10 – Viernes 20:58 (escanso diario 20:58-22:05)
- XALUSD, XCUUSD, XPBUSD, XZNUSD: diario 01:00 – 18:55 (escanso diario 18:55-01:00)
- XNIUSD: diario 08:00 – 18:55 (escanso diario 18:55-08:00)
- USOIL, XNGUSD: Domingo 22:10 – Viernes 20:45 (escanso diario 20:45-22:10)
- UKOIL: Lunes 00:10 – Viernes 20:55 (escanso diario 20:55-00:10)
Condiciones del mercado de materias primas
El mercado de materias primas es un mercado mundial en el que se operan diversos tipos, como metales preciosos y energías. Operar con ellas permite especular con el precio de instrumentos muy volátiles como el oro y el petróleo sin comprar el activo en cuestión, tanto si el precio de la materia prima sube como si baja.
Spreads³
Los spreads son siempre flotantes. Por eso, los spreads que se muestran en la tabla anterior son los promedios de ayer.
Para conocer los spreads en directo, consulte la plataforma de operaciones.
Tenga en cuenta que los spreads
pueden ampliarse cuando los mercados experimentan una menor liquidez. Esto puede persistir hasta que se restablezcan los
niveles de liquidez.
Swaps
El swap es un tipo de comisión que se aplica a las posiciones de trading que se mantienen de un día para otro. El swap
puede ser positivo o negativo, en función de las tasas de interés del instrumento en cuestión y de la posición (compra o
venta). Se carga o abona en tu cuenta de operaciones a las 21:00 (GMT+0) de cada día, excluidos los fines de semana,
hasta que se cierra la posición. Para ayudarle a calcular los costes por swap, puede utilizar nuestra práctica
calculadora de FXB Markets.
Los miércoles, se aplica una tasa de swap triple a las posiciones en oro, plata, platino y otros pares de metales para
tener en cuenta el cierre del mercado durante el fin de semana, en el que no se cobra swap.
Si eres residente de algún país musulmán, todas las cuentas estarán automáticamente exentas de swap.
Requisitos de margen dinámico
Los requisitos de margen están vinculados a la cantidad de apalancamiento que utilice. Si cambia el apalancamiento, también cambiarán los requisitos de margen de los pares XAU (oro) y XAG (plata). Del mismo modo que los spreads cambian en función de las condiciones del mercado, el apalancamiento disponible también puede variar. Puede leer más sobre los cambios de los requisitos de margen en la sección de preguntas frecuentes más abajo.
Requisitos de margen fijo
Los requisitos de margen para las siguientes materias primas siempre son fijos, independientemente del apalancamiento máximo establecido en tu cuenta:
- Para XAL (aluminio), XCU (cobre), XNI (níquel), XPB (plomo), XPT (platino), XPD (paladio) y XZN (zinc) el apalancamiento se fija en 1:100
- Para XNGUSD (gas natural), el apalancamiento se establece en 1:20
- USOIL: desde las 15:45 (GMT+0) del viernes, hasta las 21:59 (GMT+0) del domingo
- UKOIL: desde las 07:00 (GMT+0) del viernes, hasta las 23:30 (GMT+0) del domingo
Nivel de stop
Ten en cuenta que los valores de nivel de stop de la tabla anterior están sujetos a cambios y pueden no estar disponibles para traders que utilicen determinadas estrategias de operaciones o asesores expertos.
Horario de operaciones
- XAU, XAG: Domingo 22:05 – Viernes 20:58 (escanso diario 20:58-22:01)
- XPDUSD, XPTUSD: Domingo 22:10 – Viernes 20:58 (escanso diario 20:58-22:05)
- XALUSD, XCUUSD, XPBUSD, XZNUSD: diario 01:00 – 18:55 (escanso diario 18:55-01:00)
- XNIUSD: diario 08:00 – 18:55 (escanso diario 18:55-08:00)
- USOIL, XNGUSD: Domingo 22:10 – Viernes 20:45 (escanso diario 20:45-22:10)
- UKOIL: Lunes 00:10 – Viernes 20:55 (escanso diario 20:55-00:10)
Por qué invertir en materias primas con
FXB Markets
Opera con metales preciosos y energías con condiciones para las operaciones que dan ventaja a tu estrategia.
Spreads estables y bajos
Mantén bajos tus costos de operación, incluso cuando los precios fluctúen. Disfruta de spreads bajos y estables, incluso durante noticias de mercado y acontecimientos económicos de gran impacto.³
Ejecución rápida
Nunca mais perca um pip. Tenha suas ordens executadas em milissegundos tanto nas plataformas MT quanto nos terminais exclusivos da FXB Markets.
Seguridad de los fondos
Comienza a invertir en materias primas con la protección contra saldo negativo. Aprovecha la protección de datos financieros PCI DSS y las cuentas separadas para clientes en bancos de primer nivel.
Preguntas frecuentes
Los productos básicos son materias primas que se producen en grandes cantidades y se operan en un mercado internacional.
Ejemplos de materias primas son las energías, como el petróleo crudo y el gas natural, y los metales preciosos, como el oro, la plata y el platino.
Los precios de las materias primas suelen venir determinados por factores como la oferta y la demanda, la estabilidad política, el valor de la moneda y los resultados económicos.
En el mercado de materias primas puedes operar con una amplia gama de instrumentos financieros, entre los que destacan los metales preciosos y las energías.
Muchos traders aprovecharán la volatilidad de las energías para beneficiarse de las frecuentes fluctuaciones de precios, mientras que otros operarán con oro para cubrir su cartera con un activo refugio.
En FXB Markets, puedes operar con derivados de materias primas en las más operadas del mundo, incluyendo USOIL, XNGUSD, UKOIL, XAUUSD, XAGUSD, y XPTUSD.
Las materias primas más populares para operar son los metales preciosos como el oro, la plata y el platino, así como los productos energéticos como el petróleo crudo, el petróleo británico y el gas natural. Los metales preciosos son especialmente populares por su oferta limitada y su demanda constante, mientras que los productos energéticos son inversiones atractivas por su sensibilidad a los acontecimientos mundiales.
Cuando se opera o se invierte en el mercado de materias primas, los principales factores de riesgo que hay que tener en cuenta son la volatilidad del mercado, el apalancamiento y los riesgos del tipo de cambio.
La volatilidad del mercado es básicamente la rápida fluctuación de los precios en un periodo de tiempo determinado, que puede ser un factor muy importante en las operaciones con materias primas.
Al operar en el mercado mundial de materias primas, debes tener en cuenta aspectos fundamentales como la estabilidad política, la oferta y la demanda, y los resultados económicos.
Para asegurarte de maximizar tu rendimiento, es fundamental que te mantengas al día de las últimas noticias del mercado para formar una estrategia de operaciones con materias primas sólida y avanzada.
También es importante recordar que el apalancamiento de las operaciones con materias primas puede aumentar las pérdidas potenciales si no se combina con una estrategia adecuada de gestión del riesgo.
