Comprar acciones sin comisiones
Comienza a comprar acciones de los principales nombres del mercado bursátil internacional con bajos costos de transacción.
Abre una cuenta y empieza a operar con acciones
Diversifica tu portafolio
con los nombres más populares de varios mercados bursátiles mundiales, como Alphabet, Boeing, McDonald's, Nike y muchos más.
Spreads bajos y estables
Aprovecha nuestros spreads ajustados y opera en el mercado de acciones.³
Disfruta de una ejecución ultrarápida
en plataformas de operaciones populares como MetaTrader 4 y 5, así como en nuestro propio terminal web de FXB Markets y en la aplicación FXB Markets Trade.
Diversifica tu portafolio
con los nombres más populares de varios mercados bursátiles mundiales, como Alphabet, Boeing, McDonald's, Nike y muchos más.
Spreads bajos y estables
Aprovecha nuestros spreads ajustados y opera en el mercado de acciones.³
Disfruta de una ejecución ultrarápida
en plataformas de operaciones populares como MetaTrader 4 y 5, así como en nuestro propio terminal web de FXB Markets y en la aplicación FXB Markets Trade.
Símbolo
Currency
name
Spread medio³
pips
Comisión
por lote/cada dirección
Margen
1:2000
Swap largo
pips
Swap corto
pips
Stop level*
pips
Símbolo
Spread medio³
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo
Currency
name
Spread medio³
pips
Comisión
por lote/cada dirección
Margen
1:2000
Swap largo
pips
Swap corto
pips
Stop level*
pips
Símbolo
Spread medio³
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo
Currency
name
Spread medio³
pips
Comisión
por lote/cada dirección
Margen
1:2000
Swap largo
pips
Swap corto
pips
Stop level*
pips
Símbolo
Spread medio³
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DXYm | Índice dólar estadounidense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURUSDm | Euro / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBPUSDm | Libra esterlina / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZDUSDm | Dólar de Nueva Zelanda / Dólar de EEUU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCADm | Dólar de EEUU / Dólar canadiense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDCHFm | Dólar de EEUU / Franco suizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USDJPYm | Dólar de EEUU / Yen japonés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Símbolo | Divisa | Spread medio³ | Comisión | Margen | Swap largo | Swap corto | Stop level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSDm | nombre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
